时间:2020-02-03 浏览次数: 286 来源: 字号:[ 大 中 小 ]
| 无锡市红十字会关于疫情防控捐赠物资接收和使用情况公示(二)(市本级) | ||||||
| 2020年1月22日至2月2日17:00 | ||||||
| 序号 | 捐赠单位(人) | 品名 | 单位 | 数量 | 使用情况 | 备注 |
| 1 | 无锡依云天诚商贸有限公司 | 医用口罩 | 只 | 525 | 无锡市120急救中心 | 定向 |
| 2 | 张先生 | 一次性口罩 | 只 | 70000 | 无锡市梁溪区、锡山区、惠山区、滨湖区、新吴区、经开区 | 定向 |
| 3 | 徐先生 | 一次性口罩 | 只 | 1180 | 无锡市志愿者和防控工作人员 | 定向 |
| 4 | 姜云婷、吉喆 | N95口罩 | 只 | 100 | 无锡市疾病预防控制中心 | 定向 |
| 一次性口罩 | 只 | 100 | 无锡市疾病预防控制中心 | 定向 | ||
| 5 | 无锡祥生医疗科技股份有限公司 | 防护服(杜邦) | 件 | 100 | 无锡市第五人民医院 | 定向 |
| 6 | 红豆集团 | 登峰服 | 件 | 100 | 无锡市第五人民医院 | 定向 |
| 羽绒服 | 件 | 100 | ||||
| 内衣 | 套 | 500 | ||||
| 7 | 天惠超市配供中心 | 矿泉水 | 箱 | 50 | 无锡市人民医院 | 定向 |
| 8 | 博西威家用电器有限公司 | 博世洗衣机 | 台 | 5 | 无锡市人民医院 | 定向 |
| 博世干衣机 | 台 | 5 | ||||
| 9 | 无锡巴奴食品有限公司 | 笨菠菜 | 公斤 | 1800 | 无锡市人民医院 | 定向 |
| 绣球菌 | 公斤 | 480 | ||||
| 豌豆尖 | 公斤 | 330 | ||||
| 10 | 无锡诚引开和商贸有限公司 | 口罩 | 只 | 140 | 无锡市第五人民医院 | 定向 |
| 11 | 上药控股江苏股份有限公司 | 西洋参 | 50g/瓶 | 33 | 无锡市第五人民医院 | 定向 |
| 黄芪 | 1斤/包 | 2 | ||||
|
力度伸 (维c泡腾片) | 30片/盒 | 100 | ||||
| 12 | 江苏康缘禾信医药股份有限公司 | 口罩 | 只 | 500 | 无锡市第五人民医院 | 定向 |
| 13 | 江苏福源中药饮片有限公司 | 西洋参 | 80g/瓶 | 100 | 无锡市第五人民医院 | 定向 |
| 口罩 | 只 | 500 | ||||
| 14 | 江苏美安医药股份有限公司 | 口罩 | 只 | 100 | 无锡市第五人民医院 | 定向 |
| 15 | 海南中和药业股份有限公司 | 胸腺五肽注射液 | 支 | 200 | 无锡市第五人民医院 | 定向 |
| 16 | 无锡移动公司 | 对讲机 | 个 | 50 | 无锡市第五人民医院 | 定向 |
| 17 | 济川药业 | 蒲地蓝可炎宁抑菌含漱液 | 支 | 800 | 无锡市第五人民医院 | 定向 |
| 蒲地蓝可炎宁抑菌口喷 | 支 | 798 | ||||
| 18 | 无锡香逸矿泉饮料有限公司 | 矿泉水 | 瓶 | 40 | 无锡市第五人民医院 | 定向 |
| 矿泉水 | 袋 | 160 | ||||
| 19 | 热心市民肖乃君 | 口罩 | 只 | 60 | 无锡市第五人民医院 | 定向 |
| 20 | 无锡诚引开和商贸有限公司 | 口罩 | 只 | 140 | 无锡市第五人民医院 | 定向 |
| 21 | 热心市民奚继马 | 防护面罩 | 个 | 30 | 无锡市第五人民医院 | 定向 |
| 22 | 热心市民钟桢传 | 口罩 | 只 | 350 | 无锡市第五人民医院 | 定向 |
| 23 | 无锡祥生医疗科技股份有限公司 | N95口罩 | 只 | 200 | 无锡市第五人民医院 | 定向 |
| 防护服 | 件 | 40 | ||||
| 24 | 无锡华康体检中心 | 一次性口罩 | 只 | 4000 | 无锡市疾病预防控制中心 | 定向 |
| 欧标口罩 | 只 | 100 | ||||
| 25 | 杜宇峰 | 口罩 | 只 | 15000 | 无锡市疾病预防控制中心 | 定向 |
| 26 | 汪先生 | 口罩 | 只 | 1000 | 无锡市疾病预防控制中心 | 定向 |

本篇文章共有1页 当前为第 1 页